Um estudo da Pluri Consultoria - empresa especializada nos negócios do esporte - apontou o Barcelona como dono do elenco mais valioso do futebol mundial pelo segundo ano seguido. O brasileiro melhor colocado na relação de clubes é o Santos, na 35ª posição.
O Santos, que em 2011 aparecia na 27ª posição, caiu para o 35º com R$ 334 milhões. O São Paulo subiu de 56º para 39º, agora com R$ 326 milhões. Atual campeão brasileiro, o Fluminense saiu da 98ª para a 71ª posição, valendo R$ 218 milhões.
O número de clubes brasileiros na lista caiu de oito em 2011 para sete em 2012. Vasco (de 86º para 112º) e Flamengo (de 92º para 103º) saíram do "top 100", mas o o Atlético Mineiro entrou (subiu de 121º para 83º).
Confira o "top 10" e os brasileiros que aparecem entre os 100 clubes mais valiosos:
| POSIÇÃO | CLUBE | PAÍS | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Espanha | R$ 1,8 bilhão |
| 2 | Real Madrid | Espanha | R$ 1,6 bilhão |
| 3 | Manchester City | Inglaterra | R$ 1,3 bilhão |
| 4 | Manchester United | Inglaterra | R$ 1,2 bilhão |
| 5 | Bayern de Munique | Alemanha | R$ 1,1 bilhão |
| 6 | Chelsea | Inglaterra | R$ 1 bilhão |
| 7 | Paris Saint-Germain | França | R$ 883 milhões |
| 8 | Juventus | Itália | R$ 844 milhões |
| 9 | Arsenal | Inglaterra | R$ 801 milhões |
| 10 | Tottenham | Inglaterra | R$ 686 milhões |
| 35 | Santos | Brasil | R$ 334 milhões |
| 39 | São Paulo | Brasil | R$ 326 milhões |
| 71 | Fluminense | Brasil | R$ 218 milhões |
| 74 | Corinthians | Brasil | R$ 212 milhões |
| 83 | Atlético-MG | Brasil | R$ 189 milhões |
| 90 | Internacional | Brasil | R$ 176 milhões |
| 91 | Grêmio | Brasil | R$ 173 milhões |
0 comentários:
Postar um comentário