Com relação à lista de novembro, a Seleção caiu cinco posições. A liderança continua com a Espanha, que permanece na ponta pelo 16º mês consecutivo.
A segunda posição do ranking está com a Alemanha, enquanto a Argentina vem em terceiro e a Itália em quarto.
Destaque para a seleção colombiana, a segunda mais bem colocada da América do Sul. O time de Falcao García subiu três posições e alcançou o quinto lugar.
TOP 10 do Ranking da Fifa:
| Colocação | Seleção | Pontos |
| 1) | Espanha | 1.606 |
| 2) | Alemanha | 1.437 |
| 3) | Argentina | 1.290 |
| 4) | Itália | 1.165 |
| 5) | Colômbia | 1.164 |
| 6) | Inglaterra | 1.151 |
| 7) | Portugal | 1.144 |
| 8) | Holanda | 1.124 |
| 9) | Rússia | 1.070 |
| 10) | Croácia | 1.064 |
| 18) | Brasil | 946 |
0 comentários:
Postar um comentário